【2019 APHC】最新團體報名優惠暨繳費表
第十三屆亞洲及太平洋區安寧療護會議(13th APHC)訂於2019年8月1~4日(含會前會)在印尼泗水舉行。
本著服務安寧夥伴的初衷,安寧照顧基金會將循往例受理台灣代表團報名服務,同時提供論文投稿獎勵。
我們也為夥伴們爭取到台灣團報優惠,只有參加基金會團報的夥伴,才能享有報名費優惠喔!
本著服務安寧夥伴的初衷,安寧照顧基金會將循往例受理台灣代表團報名服務,同時提供論文投稿獎勵。
我們也為夥伴們爭取到台灣團報優惠,只有參加基金會團報的夥伴,才能享有報名費優惠喔!
2019-08-01 09:00
至
2019-08-04 17:00
加入 Google 行事曆
2019-04-23 00:00
至
2019-07-08 16:00
| 敬請詳讀以下說明 | NT$ 0 |
| 大會(8/2~8/4)團報優惠 | |
| 醫師:每人500 USD*匯率31 (我已是/我願意加入APHN個人會員以獲得優惠) |
NT$ 15,500 |
| 醫師:每人600 USD*匯率31 (我不願意加入APHN個人會員) |
NT$ 18,600 |
| 非醫師:每人400 USD*匯率31 (我已是/我願意加入APHN個人會員以獲得優惠) |
NT$ 12,400 |
| 非醫師:每人500 USD*匯率31 (我不願意加入APHN個人會員) |
NT$ 15,500 |
| 我是眷屬;我不參加大會 | NT$ 0 |
| 會前會(8/1)報名費 | |
| 「華語會前會」(全日):每人75 USD本會全額補助(限同時有報名大會者) | NT$ 0 |
| 「全日」會前會:每人75 USD*匯率31(限同時有報名大會者) | NT$ 2,325 |
| 「半日-上午」會前會:每人40 USD*匯率31(限同時有報名大會者) | NT$ 1,240 |
| 「半日-下午」會前會:每人40 USD*匯率31(限同時有報名大會者) | NT$ 1,240 |
| 僅報名會前會「全日」:每人200 USD*匯率31 | NT$ 6,200 |
| 僅報名會前會「半日-上午」:每人100 USD*匯率31 | NT$ 3,100 |
| 僅報名會前會「半日-下午」:每人100 USD*匯率31 | NT$ 3,100 |
| 不參加會前會 | NT$ 0 |
| 航班住宿(機加酒) | |
| 方案A:六天五夜(7/31~8/05 會前會及大會D1~D3) | NT$ 23,000 |
| 方案B:五天四夜(7/31~8/04 僅參與會前會及大會D1~D2) | NT$ 21,500 |
| 方案C:五天四夜(8/01~8/05 參與大會D1~D3) | NT$ 21,500 |
| 方案D:四天三夜(8/01~8/04 僅參與大會D1~D2) | NT$ 19,800 |
| 方案E:僅參加大會團報,機加酒自理 | NT$ 0 |
| 單人房加價 | |
| 六天五夜,單人床加價 | NT$ 6,500 |
| 五天四夜,單人床加價 | NT$ 5,300 |
| 四天三夜,單人床加價 | NT$ 4,000 |
| 不用了,謝謝 | NT$ 0 |
| 是 | NT$ 0 |
| 是否完成前一階段報名繳費 | |
| 否,我尚未付款 | NT$ 0 |
| 是,我已於4月23日以前付款完成 | NT$ 0 |
| 已支付(可抵扣)金額 | |
| 以下金額由基金會填寫,報名者無需點選,誤擊選項會導致無法報名 | NT$ 0 |
| 已支付13,950元 | NT$ -13,950 |
| 已支付17,050元 | NT$ -17,050 |
| 已支付19,375元 | NT$ -19,375 |
| 已支付23,000元 | NT$ -23,000 |
| 已支付33,750元 | NT$ -33,750 |
| 已支付35,450元 | NT$ -35,450 |
| 已支付36,075元 | NT$ -36,075 |
| 已支付36,950元 | NT$ -36,950 |
| 已支付39,275元 | NT$ -39,275 |
| 已支付40,050元 | NT$ -40,050 |
| 已支付40,750元 | NT$ -40,750 |
| 已支付42,375元 | NT$ -42,375 |
| 已支付43,850元 | NT$ -43,850 |
|
活動代表圖
|